| НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ |
ЦЕНА, РУБ. |
| Чекап "Красота и здоровье кожи, расширенный" | 4845,00 |
| Чекап "Красота и здоровье" | 4405,00 |
| Консультация готовых препаратов (1 локус) | 4045,00 |
| "Наследственные нарушения репродуктивной системы" (венозная кровь) | 36841,00 |
| "Первичный иммунодефицит и наследственные анемии" (венозная кровь) | 36841,00 |
| "Рак легких, базовая панель" (опухолевая ткань; мутации в генах EGFR, KRAS, NRAS, BRAF) | 13157,00 |
| * Клинический анализ крови с лейкоцитарной формулой (5DIFF) и СОЭ, венозная кровь | 560,00 |
| * Клинический анализ крови с лейкоцитарной формулой (5DIFF) и СОЭ, капиллярная кровь | 660,00 |
| **Бактерицидная активность крови (BURST) | 4735,00 |
| **Фаготест | 1680,00 |
| *C-пептид после нагрузки (1 час спустя) | 865,00 |
| *C-пептид после нагрузки (2 часа спустя) | 865,00 |
| *Глюкоза после нагрузки (1 час спустя) | 205,00 |
| *Глюкоза после нагрузки (2 часа спустя) | 205,00 |
| *Иммунофенотипирование клеток костного мозга или периферической крови для диагностики минимальной остаточной болезни (МОБ) методом проточной цитометрии (ЛПЗ, острый лейкоз, множественная миелома), после лечения | 19075,00 |
| *Иммунофенотипирование клеток костного мозга или периферической крови при лимфопролиферативных заболеваниях методом проточной цитометрии (ЛПЗ, острый лейкоз, множественная миелома). Исследование для первичной диагностики | 19075,00 |
| *Инсулин после нагрузки (1 час спустя) | 885,00 |
| *Инсулин после нагрузки (2 часа спустя) | 885,00 |
| *Клинический анализ крови с лейкоцитарной формулой (5DIFF) (венозная кровь) | 380,00 |
| *Клинический анализ крови с лейкоцитарной формулой (5DIFF) (капиллярная кровь) | 425,00 |
| *Одновременное определение ДНК вируса гепатита В, РНК вируса гепатита С, РНК ВИЧ I типа, кровь, кач. | 2730,00 |
| *РНК ВИЧ I типа, кровь, кач. | 2890,00 |
| *РНК ВИЧ I типа, кровь, колич. | 5775,00 |
| *Цитогенетическое исследование клеток костного мозга (кариотип) | 15150,00 |
| *Цитогенетическое исследование клеток костного мозга методом FISH (1 зонд) | 17905,00 |
| 1,25-дигидроксихолекальциферол витамин D3 | 3255,00 |
| 13С - уреазный дыхательный тест (H. pylori) | 2675,00 |
| 17-кетостероиды (андростерон, андростендион, ДГЭА, этиохоланолон, эпиандростерон, тестостерон, эпитестостерон, прегнантриол, соотношение андростерон/этиохоланолон, соотношение тестостерон/эпитестостерон) | 3025,00 |
| 1Гистологическое исследование операционного материала, 1 контейнер (кроме крупного операционного материала, плаценты и абортуса), LDG | 2180,00 |
| 2-х стаканная проба мочи | 465,00 |
| 25-OH витамин D, ВЭЖХ МС, суммарный (кальциферол) | 2840,00 |
| 25-OH витамин D, ИХЛА, суммарный (кальциферол) | 1350,00 |
| 25-гидроксихолекальциферол витамин D3 | 3255,00 |
| 25-гидроксиэргокальциферол витамин D2 | 3255,00 |
| 2Гистологическое исследование биопсийного материала (эндоскопического материала, соскобов женской половой системы, кожи, мягких тканей, лимфоидной ткани, костно-хрящевой ткани), LDG | 2180,00 |
| 3-х стаканная проба мочи | 575,00 |
| Alternaria alternata, аллергокомпонент IgE (ImmunoCAP), m229 rAlt a1 | 2525,00 |
| AML1-ETO – t(8;21), кач. | 5894,00 |
| BCR-ABL p190 – t(9;22), качест. | 3157,00 |
| BCR-ABL p190 – t(9;22), колич. | 3683,00 |
| BCR-ABL p210 t(9;22) кол. (b2a2/b3a2 суммарно) | 3788,00 |
| BCR-ABLp210 t(9;22), кач. (b2a2/b3a2 суммарно) | 3157,00 |
| BCR-ABLp230 t(9;22), кол. | 7894,00 |
| C-пептид | 865,00 |
| FOX (Food Xplorer) IgG, 287 антигенов (пищевая непереносимость) | 25310,00 |
| IgG4 к пищевым аллергенам (пищевая непереносимость - 88 аллергенов/микстов) | 17335,00 |
| MCA (муциноподобный рако-ассоциированный антиген) | 1735,00 |
| N-концевой фрагмент натрийуретического пропептида В-типа (NT-proBNP) | 2910,00 |
| NGS-панель Аутизм Genetico, исследование количества CGG повторов в гене FMR1, без выдачи сырых данных | 53660,00 |
| NGS-панель Болезни обмена веществ Genetico, без выдачи сырых данных | 49190,00 |
| PML-RARA тип bcr 1-2 – t(15;17), качест. | 3157,00 |
| PML-RARA тип bcr 1-2 – t(15;17), колич. | 6841,00 |
| PML-RARA тип bcr 3 – t(15;17), качест. | 3052,00 |
| Second Opinion - консультация готового случая (до 12 стёкол; Unim) | 11045,00 |
| TB-Ферон тест (IGRA- тест, диагностика туберкулеза) | 5200,00 |
| TORCH-комплекс с авидностью | 6050,00 |
| TORCH-комплекс, базовый | 4835,00 |
| TORCH-комплекс, расширенный | 5405,00 |
| TORCH-комплекс, скрининг | 2025,00 |
| Абрикос IgE (ImmunoCAP), f237 | 1035,00 |
| Абрикос IgE, F237 | 960,00 |
| Абрикос IgG, F237 | 960,00 |
| Авидность IgG к вирусу краснухи (включает определение антител к вирусу краснухи, IgG) | 1055,00 |
| Авидность IgG к вирусу простого герпеса I, II типов (Herpes simplex virus I, II) (включает определение антител к вирусу простого герпеса I, II типов, IgG) | 790,00 |
| Авидность IgG к вирусу Эпштейна-Барр (Epstein-Barr virus) (включает определение антител к капсидному антигену вируса Эпштейна-Барр, IgG) | 730,00 |
| Авидность IgG к токсоплазме (Toxoplasma gondii) (включает определение антител к токсоплазме, IgG) | 1175,00 |
| Авидность IgG к цитомегаловирусу (Cytomegalovirus) (включает определение антител к цитомегаловирусу, IgG) | 1390,00 |
| Авокадо IgE (ImmunoCAP), f96 | 1035,00 |
| Авокадо IgE, F96 | 560,00 |
| Авокадо IgG, F96 | 560,00 |
| Адренокортикотропный гормон (АКТГ) | 830,00 |
| Азитромицин IgE, С194 | 1140,00 |
| Акация (Acacia species) IgE, T19 | 560,00 |
| Активность ангиотензин-превращающего фермента (ACE) | 2370,00 |
| Активность химотрипсина в кале | 1860,00 |
| Аланинаминотрансфераза (АЛТ) | 230,00 |
| Алкоголь в моче | 1735,00 |
| Аллергокомплекс «Пищевая аллергия» IgE (ImmunoCAP) (Яичный белок f1, Молоко f2, Треска f3, Пшеница f4, Арахис f13, Соя f14, Фундук f17, Креветка f24, Персик f95) | 8385,00 |
| Аллергокомплекс «Прогноз эффективности АСИТ Букоцветные деревья» IgE (ImmunoCAP) (Береза аллергокомпонент, t215 rBet v1 PR-10, Береза аллергокомпонент, t221 rBet v2, rBet v4) | 4545,00 |
| Аллергокомплекс «Прогноз эффективности АСИТ: Злаковые травы» IgE (ImmunoCAP) (Тимофеевка луговая аллергокомпонент, g213 rPhl p1, rPhl p5b, Тимофеевка луговая, аллергокомпонент, g214 rPhl p7, rPhl p12) | 4545,00 |
| Аллергокомплекс «Прогноз эффективности АСИТ: Сорные травы» IgE (ImmunoCAP) (аллергокомпоненты: Амброзия w230 nAmb a1, Полынь, w231 nArt v1 и w233 nArt v3, Тимофеевка луговая, g214 rPhl p7, rPhl p12) | 9090,00 |
| Аллергокомплекс педиатрический 4, IgE, ИФА: клещ d1/d2, береза, см.трав, кошка, собака, A.alternata, молоко, а-лактальб., b-лактоглоб., казеин, яич.белок/желток, БСА, соя, морковь, картофель, пшенич.мука, фундук, арахис | 5530,00 |
| Аллергокомплекс перед вакцинацией IgE (ImmunoCap) (Дрожжи пекарские f45, Яйцо f245, Триптаза) | 5105,00 |
| Аллергокомплекс пищевой 3, IgE, ИФА: фундук, арахис, грец.орех, минд.орех, молоко, яич.белок/желток, казеин, картофель, сельдерей, морковь, томаты, треска, краб, апельсин, яблоко, пшенич.мука, рж.мука, кунжут, соя | 5530,00 |
| Аллергокомплекс пищевой PROTIA (Корея), IgE | 5430,00 |
| Аллергокомплекс предоперационный IgE (ImmunoCap) (Триптаза, Желатин коровий с74, Латекс k82, Хлоргексидин с8) | 5505,00 |
| Аллергокомплекс при астме/рините взрослые 2 IgE (ImmunoCAP) (основные ингаляционные аллергены: кошка, собака, клещ d1, тимофеевка, береза, полынь; дополнительные ингаляционные: амброзия, плесневый гриб) | 7975,00 |
| Аллергокомплекс при астме/рините взрослые IgE (ImmunoCAP) (основные ингаляционные аллергены: кошка, собака, клещ d1, тимофеевка, береза, полынь; дополнительные ингаляционные: курица, тополь) | 7450,00 |
| Аллергокомплекс при астме/рините дети 2 IgE (ImmunoCAP) (основные ингаляционные аллергены: кошка, собака, клещ d1, тимофеевка, береза, полынь; основные пищевые: яичный белок, молоко) | 7975,00 |
| Аллергокомплекс при астме/рините дети IgE (ImmunoCAP) (основные ингаляционные аллергены: кошка, собака, клещ d1, тимофеевка, береза, полынь; основные пищевые: яичный белок, молоко; дополнительные пищевые: арахис) | 8385,00 |
| Аллергокомплекс при атопии у детей и взрослых PROTIA (Корея), IgE | 4600,00 |
| Аллергокомплекс при экземе 2 IgE (ImmunoCAP) (основные ингаляционные аллергены: кошка, собака, клещ d1; основные пищевые: яичный белок, молоко, треска, пшеница, соя; дополнительные пищевые: какао, яичный желток) | 9315,00 |
| Аллергокомплекс при экземе 3 IgE (ImmunoCAP) (основные ингаляционные аллергены: кошка, собака, клещ d1; основные пищевые: яичный белок, молоко, треска, пшеница, соя; дополнительные пищевые: арахис, креветка) | 7975,00 |
| Аллергокомплекс при экземе IgE (ImmunoCAP) (основные ингаляционные аллергены кошка, собака, клещ d1; дополнительные ингаляционные: клещ d2; основные пищевые: яичный белок, молоко, треска, пшеница, соя) | 8385,00 |
| Аллергокомплекс расширенный PROTIA (Корея), IgE | 7360,00 |
| Аллергокомплекс респираторный №2,IgE, ИФА: клещ d1/d2, ольха, береза, лещина, дуб, см.трав, рожь, полынь, подорожник, кошка, лошадь, собака, мор.свинка, хомяк, кролик, Penic.notat., Cl.herbar., Asр.fumigat., A.alternata | 5530,00 |
| Аллергокомплекс респираторный PROTIA (Корея), IgE | 5430,00 |
| Аллергокомплекс смешанный №1, IgE, ИФА: клещ d1/d2, ольха, береза, лещина, см.трав, рожь, полынь, подорожник, кошка, лошадь, собака, A.alternata, яич.белок, молоко, арахис, лес.орех, морковь, пшенич.мука, соя | 5530,00 |
| Аллергочип, ALEX2, 300 компонентов (включает определение общего IgE) | 26500,00 |
| Аллергочип, ImmunoCAP ISAC E112i | 34370,00 |
| Альбумин | 245,00 |
| Альдостерон | 1450,00 |
| Альдостерон-рениновое соотношение (включает: альдостерон, прямое определение ренина, соотношение) | 2535,00 |
| Альфа-2 макроглобулин | 585,00 |
| Альфа-амилаза | 295,00 |
| Альфа-амилаза мочи (диастаза) | 275,00 |
| Альфа-лактальбумин, аллергокомпонент IgE (ImmunoCAP), f76 nBos d4 | 2525,00 |
| Альфа-лактоальбумин IgE, F76 | 560,00 |
| Альфа-лактоальбумин IgG, F76 | 560,00 |
| Альфа-фетопротеин (АФП) | 635,00 |
| Альфа 1-антитрипсин в кале | 1525,00 |
| Альфа1-антитрипсин | 1045,00 |
| Алюминий в волосах, спектрометрия (Al) | 960,00 |
| Алюминий в крови, спектрометрия (Al) | 960,00 |
| Алюминий в моче, спектрометрия (Al) | 960,00 |
| Амброзия высокая IgE (ImmunoCAP), w1 | 1035,00 |
| Амброзия обыкновенная (Ambrosia elatior) IgE, W1 | 560,00 |
| Амброзия смешанная (Heterocera spp.) IgE, W209 | 560,00 |
| Амброзия, аллергокомпонент IgE (ImmunoCAP), w230 nAmb a1 | 2525,00 |
| Амброзия, аллергокомпонент IgG4 (ImmunoCAP), w230 nAmb a1 | 3030,00 |
| Амилаза панкреатическая | 340,00 |
| Аминокислоты в моче (28 показателей) | 5465,00 |
| Амоксициллин IgE, C204 | 870,00 |
| Ампициллин IgE, C203 | 1505,00 |
| Анализ мочи по Зимницкому | 475,00 |
| Анализ мочи по Нечипоренко | 325,00 |
| Анализ Омега-3 жирных кислот в сыворотке крови: линоленовая, эйкозапентаеновая, докозапентаеновая, докозагексаеновая, Омега-3 индекс | 5095,00 |
| Анальгин IgE, C91 | 870,00 |
| Ананас IgE (ImmunoCAP), f210 | 1035,00 |
| Ананас IgE, F210 | 560,00 |
| Ананас IgG, F210 | 560,00 |
| Андростендиол глюкуронид | 1330,00 |
| Андростендион | 1335,00 |
| Андростендион свободный в слюне | 1210,00 |
| Андрофлор | 3005,00 |
| Андрофлор СКРИН | 1965,00 |
| Анизакида IgE (ImmunoCAP), p4 | 1035,00 |
| Антиген CA 15-3 | 790,00 |
| Антиген CA 19-9 | 805,00 |
| Антиген HBе вируса гепатита В (HbеAg) | 575,00 |
| Антиген легионеллы (Legionella pneumophilla) в моче | 1830,00 |
| Антиген плоскоклеточной карциномы (SCCA) | 1270,00 |
| Антиген СА 125 | 815,00 |
| Антиген СА 242 | 885,00 |
| Антиген СА 72-4 | 1095,00 |
| Антиген системы гистосовместимости HLA B51 | 2470,00 |
| Антиген системы гистосовместимости HLA В27 | 2510,00 |
| Антиген фактора Виллебранда | 1040,00 |
| Антигены системы гистосовместимости HLA II класс, генотипирование (локусы DRB1, DQA1, DQB1) | 5840,00 |
| Антигены системы гистосовместимости HLA II класс: локус DQA1 | 2470,00 |
| Антигены системы гистосовместимости HLA II класс: локус DQB1 | 2470,00 |
| Антигены системы гистосовместимости HLA II класс: локус DRB1 | 2470,00 |
| Антикератиновые антитела (АКА) | 2380,00 |
| Антимюллеров гормон (АМГ, АМН, MiS) | 1660,00 |
| Антинейтрофильные цитоплазматические антитела, IgG (ANCA), Combi 6 (к протеиназе 3, лактоферрину, миелопероксидазе, эластазе, катепсину G, бактерицидному белку, повышающему проницаемость (BPI)) | 3150,00 |
| Антинуклеарные антитела, иммуноблот (к nRNP/Sm, Sm, SS-A (SS-A нативный), SS-B, Scl-70, PM-Scl, CENP B, Jo-1, ANA-PCNA, AMA-M2, ANA-Ro-52, dsDNA, нуклеосомам, гистонам, рибосомальному белку P) | 4045,00 |
| Антинуклеарный фактор на клеточной линии HEp-2 (АНФ) | 1515,00 |
| Антиовариальные антитела (АОА) | 1865,00 |
| Антиретикулиновые антитела IgA, IgG (APA) | 1330,00 |
| Антиспермальные антитела | 1095,00 |
| Антистрептолизин-О (АСЛО) | 360,00 |
| Антитела при паранеопластических синдромах, иммуноблот (к Yo-1, Hu, Ri, CV2, Ma2, амфифизину) | 3050,00 |
| Антитела IgG к RBD домену S 1 белка коронавируса SARS-Cov2 (Abbott, США), колич. | 760,00 |
| Антитела IgG к RBD домену S 1 белка коронавируса SARS-Cov2 (Abbott, США, результат на английском и русском языках), колич. | 840,00 |
| Антитела IgG к S-белку коронавируса SARS-CоV-2 (Вектор-Бест, Россия) | 655,00 |
| Антитела IgM к S- и N-белкам коронавируса SARS-CоV-2 (ИФА, Россия), полуколич. | 655,00 |
| Антитела к HBе-антигену вируса гепатита B, суммарные (Anti-HBе) | 580,00 |
| Антитела к Vi-aнтигену вобудителя брюшного тифа (Salmonella typhi) | 635,00 |
| Антитела к Аденовирусу (Adenoviridae), IgA | 890,00 |
| Антитела к Аденовирусу (Adenoviridae), IgG | 905,00 |
| Антитела к Аденовирусу (Adenoviridae), IgM | 750,00 |
| Антитела к аквапорину -4 | 3575,00 |
| Антитела к амебе дизентерийной (Entamoeba histolytica), IgG | 885,00 |
| Антитела к анизакидам (Anisakis), IgG | 1090,00 |
| Антитела к аннексину V класса IgG | 1565,00 |
| Антитела к аннексину V класса IgM | 1560,00 |
| Антитела к антигенам печени, иммуноблот (к пируватдегидрогеназному комплексу(AMA-M2), микросомам печени и почек (LKM-1), цитозольному антигену типа 1 (LC-1), растворимому антигену печени (SLA/LP)) | 3105,00 |
| Антитела к антигенам печени, иммуноблот расширенный (антитела к SLA/LP, LC1, LKM1, PDC-AMA-M2, M2-3E, Sp100, PML, gp210, SSA/Ro-52), IgG | 3760,00 |
| Антитела к антигенам Т-лимфотропных вирусов (HTLV) 1 и 2 типов | 1040,00 |
| Антитела к антигенам эритроцитов, суммарные (в т.ч. к Rh-фактору, кроме АТ по системе AB0) с определением титра | 625,00 |
| Антитела к аскаридам (Ascaris lumbricoides) IgЕ, P1 | 905,00 |
| Антитела к аскаридам (Ascaris lumbricoides), IgG | 925,00 |
| Антитела к аспергиллам (Aspergillus fumigatus),IgG | 630,00 |
| Антитела к ацетилхолиновым рецепторам (АХР) | 5780,00 |
| Антитела к базальной мембране клубочка (БМК) | 1675,00 |
| Антитела к базальной мембране кожи (АМБ) | 1320,00 |
| Антитела к белку теплового шока Chlamydia trachomatis (Anti-cHSP60), IgG | 895,00 |
| Антитела к бета-2-гликопротеину, IgG | 1265,00 |
| Антитела к бета-2-гликопротеину, IgM | 1270,00 |
| Антитела к бета2-гликопротеину | 1150,00 |
| Антитела к бледной трепонеме (T.pallidum),сум. | 575,00 |
| Антитела к бледной трепонеме (Treponema pallidum), IgM | 685,00 |
| Антитела к бледной трепонеме (антиген TmpA), IgG | 535,00 |
| Антитела к бокаловидным клеткам кишечника (БКК) | 1965,00 |
| Антитела к боррелиям (Borrelia burgdorferi), IgG | 665,00 |
| Антитела к боррелиям (Borrelia burgdorferi), IgM | 790,00 |
| Антитела к боррелиям (Borrelia), IgG (иммуноблот) | 2715,00 |
| Антитела к боррелиям (Borrelia), IgM (иммуноблот) | 2725,00 |
| Антитела к бруцелле (Brucella ), IgG | 520,00 |
| Антитела к бруцелле (Brucella), IgА | 465,00 |
| Антитела к вирусу Варицелла-Зостер (Varicella-Zoster), IgA | 1415,00 |
| Антитела к вирусу Варицелла-Зостер (Varicella-Zoster), IgG | 865,00 |
| Антитела к вирусу Варицелла-Зостер (Varicella-Zoster), IgM | 795,00 |
| Антитела к вирусу гепатита C, IgM (Anti-HCV IgM) | 530,00 |
| Антитела к вирусу гепатита D, IgM (Anti-HDV IgM) | 805,00 |
| Антитела к вирусу гепатита D, суммарные (Anti-HDV) | 660,00 |
| Антитела к вирусу гепатита E, IgG (Anti-HEV IgG) | 1000,00 |
| Антитела к вирусу гепатита E, IgM (Anti-HEV IgM) | 940,00 |
| Антитела к вирусу гепатита А, IgG (Anti-HAV IgG) | 695,00 |
| Антитела к вирусу гепатита А, IgM (Anti-HAV IgM) | 760,00 |
| Антитела к вирусу гепатита С, сум. (Anti-HCV) | 610,00 |
| Антитела к вирусу герпеса VI типа (Human herpes virus VI), IgG | 745,00 |
| Антитела к вирусу клещевого энцефалита, IgG | 615,00 |
| Антитела к вирусу клещевого энцефалита, IgM | 695,00 |
| Антитела к вирусу Коксаки (Coxsackievirus), IgM | 1745,00 |
| Антитела к вирусу кори, IgG | 645,00 |
| Антитела к вирусу краснухи, IgG | 575,00 |
| Антитела к вирусу краснухи, IgG (иммуноблот) | 5440,00 |
| Антитела к вирусу краснухи, IgM | 670,00 |
| Антитела к вирусу простого герпеса I типа (Herpes simplex virus I), IgG | 675,00 |
| Антитела к вирусу простого герпеса I типа
(Herpes simplex virus I), IgM | 625,00 |
| Антитела к вирусу простого герпеса I, II типов (Herpes simplex virus I, II), IgG | 640,00 |
| Антитела к вирусу простого герпеса I, II типов (Herpes simplex virus I, II), IgG (иммуноблот) | 1735,00 |
| Антитела к вирусу простого герпеса I, II типов (Herpes simplex virus I, II), IgM | 645,00 |
| Антитела к вирусу простого герпеса I, II типов (Herpes simplex virus I, II), IgM (иммуноблот) | 1735,00 |
| Антитела к вирусу простого герпеса II типа
(Herpes simplex virus II), IgG | 645,00 |
| Антитела к вирусу простого герпеса II типа
(Herpes simplex virus II), IgM | 605,00 |
| Антитела к вирусу эпидемического паротита, IgG | 750,00 |
| Антитела к вирусу эпидемического паротита, IgМ | 820,00 |
| Антитела к вирусу Эпштейна-Барр (Epstein-Barr virus), IgG (иммуноблот) | 2080,00 |
| Антитела к вирусу Эпштейна-Барр (Epstein-Barr virus), IgM (иммуноблот) | 2625,00 |
| Антитела к возбудителю дифтерии (Corynebacterium diphtheriae) | 1100,00 |
| Антитела к возбудителю псевдотуберкулеза (Yersinia pseudotuberculosis), РПГА, титр | 555,00 |
| Антитела к возбудителю столбняка (Clostridium tetani) | 1045,00 |
| Антитела к возбудителям коклюша и паракоклюша (Bordetella pertussis, Bordetella parapertussis), суммарные (РПГА) полуколичественно | 1500,00 |
| Антитела к гладким мышцам (АГМА) | 1485,00 |
| Антитела к глиадину, IgA | 965,00 |
| Антитела к глиадину, IgG | 960,00 |
| Антитела к глутаматдекарбоксилазе (GAD) | 1965,00 |
| Антитела к глутаматному рецептору NMDA-типа | 4510,00 |
| Антитела к двуспиральной ДНК (нативной, a-dsDNA) | 815,00 |
| Антитела к дезаминированным пептидам альфа-глиадина IgG (ААГ) | 1075,00 |
| Антитела к дезаминированным пептидам альфа-глиадина IgА (ААГ) | 1075,00 |
| Антитела к десмосомам кожи | 1735,00 |
| Антитела к дрожжам Sacchаromyces cerevisiae (ASCA), IgA | 1160,00 |
| Антитела к дрожжам Sacchаromyces cerevisiae (ASCA), IgG | 1160,00 |
| Антитела к иерсиниям (Yersinia enterocolitica), IgA; IgG | 1665,00 |
| Антитела к инсулину (IAA) | 840,00 |
| Антитела к кандиде (Candida albicans), IgA | 630,00 |
| Антитела к кандиде (Candida albicans), IgG | 710,00 |
| Антитела к кандиде (Candida albicans), IgM | 730,00 |
| Антитела к капсидному антигену вируса Эпштейна-Барр (Epstein-Barr virus VCA), IgG | 710,00 |
| Антитела к капсидному антигену вируса Эпштейна-Барр (Epstein-Barr virus VCA), IgM | 675,00 |
| Антитела к кардиолипину (суммарные) | 1475,00 |
| Антитела к кардиолипину, IgA | 1770,00 |
| Антитела к кардиолипину, IgG | 1060,00 |
| Антитела к кардиолипину, IgM | 1110,00 |
| Антитела к клеткам сосудистого эндотелия (HUVEC) | 1695,00 |
| Антитела к клонорхам (Clonorchis sinensis), IgG | 1045,00 |
| Антитела к коклюшному токсину, IgG | 980,00 |
| Антитела к коклюшному токсину, IgА | 1045,00 |
| Антитела к легионеллам (Legionella pneumophila), суммарные | 695,00 |
| Антитела к лейшмании (Leishmania infantum), суммарные | 810,00 |
| Антитела к лямблиям (Lamblia intestinalis), IgM | 635,00 |
| Антитела к лямблиям (Lamblia intestinalis), суммарные | 690,00 |
| Антитела к менингококку (Neisseria meningitidis) | 1190,00 |
| Антитела к миелину | 1560,00 |
| Антитела к микобактериям туберкулеза (Mycobacterium tuberculosis), суммарные | 1045,00 |
| Антитела к микоплазме (Mycoplasma hominis), IgG | 610,00 |
| Антитела к микоплазме (Mycoplasma hominis), IgА | 715,00 |
| Антитела к микоплазме (Mycoplasma pneumoniae), IgG | 710,00 |
| Антитела к микоплазме (Mycoplasma pneumoniae), IgM | 710,00 |
| Антитела к микоплазме (Mycoplasma pneumoniae), IgА | 645,00 |
| Антитела к микросомальной тиреопероксидазе (Анти-ТПО) | 680,00 |
| Антитела к микросомальной фракции печени и почек (anti-LKM) | 1630,00 |
| Антитела к миокарду (Mio) | 1140,00 |
| Антитела к митохондриям (AMA-М2), IgG | 1610,00 |
| Антитела к митохондриям (AMA, М1-М9) IgG, нРИФ | 1700,00 |
| Антитела к мышечно-специфической тирозинкиназе (MUSK), IgG | 5785,00 |
| Антитела к односпиральной ДНК (a-ssDNА) | 975,00 |
| Антитела к описторхам (Opisthorchis felineus), IgG | 1000,00 |
| Антитела к описторхам (Opisthorchis felineus), IgM | 790,00 |
| Антитела к островковым клеткам (ICA) | 1335,00 |
| Антитела к парвовирусу (Parvovirus) B19, IgG | 730,00 |
| Антитела к парвовирусу (Parvovirus) B19, IgM | 850,00 |
| Антитела к париетальным клеткам желудка (АПЖК) | 1505,00 |
| Антитела к печеночным сосальщикам (Fasciola hepatica), IgG | 685,00 |
| Антитела к поверхностному антигену вируса гепатита В (Anti-HBs) | 600,00 |
| Антитела к протромбину, суммарные | 1615,00 |
| Антитела к раннему антигену вируса Эпштейна-Барр (Epstein-Barr virus EA), IgG | 790,00 |
| Антитела к респираторно-синцитиальному вирусу (RSV) IgG | 1285,00 |
| Антитела к респираторно-синцитиальному вирусу (RSV) IgM | 1285,00 |
| Антитела к рецепторам тиреотропного гормона (АТ рТТГ) | 1920,00 |
| Антитела к рецептору фосфолипазы А2 ‑ диагностика мембранозной нефропатии, IgG | 2955,00 |
| Антитела к С1q фактору комплемента | 1365,00 |
| Антитела к сальмонеллам (Salmonella) A, B, C1, C2, D, E | 555,00 |
| Антитела к скелетным мышцам (АСМ) | 1475,00 |
| Антитела к стероид-продуцирующим клеткам надпочечника (АСПК) | 930,00 |
| Антитела к тиреоглобулину (Анти-ТГ) | 690,00 |
| Антитела к тирозин-фосфатазе (анти-IA2) | 1955,00 |
| Антитела к тканевой трансглутаминазе, IgA | 1280,00 |
| Антитела к тканевой трансглутаминазе, IgG | 1220,00 |
| Антитела к токсокарам (Toxocara canis), IgG | 625,00 |
| Антитела к токсокарам (Toxocara canis), IgG, титр | 1365,00 |
| Антитела к токсоплазме (Toxoplasma gondii), IgA | 535,00 |
| Антитела к токсоплазме (Toxoplasma gondii), IgG | 600,00 |
| Антитела к токсоплазме (Toxoplasma gondii), IgM | 725,00 |
| Антитела к трихинеллам (Trichinella spiralis), IgG | 630,00 |
| Антитела к трихомонаде (Trichomonas vaginalis), IgG. | 730,00 |
| Антитела к тромбоцитам, класса IgG | 3120,00 |
| Антитела к угрицам кишечным (Strongyloides stercoralis), IgG | 1170,00 |
| Антитела к уреаплазме (Ureaplasma urealyticum), IgG | 685,00 |
| Антитела к уреаплазме (Ureaplasma urealyticum), IgА | 680,00 |
| Антитела к фосфолипидам (кардиолипину, фосфатидилсерину, фосфатидилинозитолу, фосфатидиловой кислоте), суммарные | 945,00 |
| Антитела к хеликобактеру (Helicobacter pylori), IgA | 710,00 |
| Антитела к хеликобактеру (Helicobacter pylori), IgG | 570,00 |
| Антитела к хеликобактеру (Helicobacter pylori), IgМ | 765,00 |
| Антитела к хламидии (Chlamydia trachomatis), IgA | 625,00 |
| Антитела к хламидии (Chlamydia trachomatis), IgG | 645,00 |
| Антитела к хламидии (Chlamydia trachomatis), IgM | 645,00 |
| Антитела к хламидофиле (Chlamydophila pneumoniae), IgG | 675,00 |
| Антитела к хламидофиле (Chlamydophila pneumoniae), IgM | 725,00 |
| Антитела к хламидофиле (Chlamydophila pneumoniae), IgА | 645,00 |
| Антитела к циклическому цитруллиновому пептиду (ACCP, anti-CCP) | 1720,00 |
| Антитела к цистицеркам свиного цепня (Taenia solium), IgG | 675,00 |
| Антитела к цитомегаловирусу (Cytomegalovirus), IgG | 565,00 |
| Антитела к цитомегаловирусу (Cytomegalovirus), IgG (иммуноблот) | 2080,00 |
| Антитела к цитомегаловирусу (Cytomegalovirus), IgM | 670,00 |
| Антитела к цитоплазме нейтрофилов (с указанием типа свечения - цитоплазматический или перинуклеарный, цАНЦА, пАНЦА), IgG | 1490,00 |
| Антитела к цитруллинированному виментину (анти-MCV) | 1560,00 |
| Антитела к шигеллам (Shigella flexneri I-V, Shigella sonnei) | 1095,00 |
| Антитела к шистосомам (Schistosoma mansoni), IgG | 630,00 |
| Антитела к экзокринной части поджелудочной железы, суммарные (IgG/IgA) | 1350,00 |
| Антитела к экстрагируемому ядерному антигену, кач. | 1330,00 |
| Антитела к эндомизию, IgA (AЭA) | 1415,00 |
| Антитела к эхинококкам (Echinococcus granulosus), IgG | 725,00 |
| Антитела к ядерному (cor) антигену вируса гепатита В, IgM (Anti-HBcor IgM) | 790,00 |
| Антитела к ядерному (cor) антигену вируса гепатита В, суммарные (Anti-HBcor) | 575,00 |
| Антитела к ядерному антигену вируса Эпштейна-Барр (Epstein-Barr virus EBNA), IgG | 600,00 |
